Konkurs 2014-Wakacje
I N F O R M A C J A
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Burmistrzu Miasta Człuchow informuje, że na swoim posiedzeniu w dniu 03.06.2014 rok rozpatrzyła dodatkowe wnioski na zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w okresie wakacji pn Wakacje w mieście 2014 rok i przyznała dofinansowanie:
- VI-KING - 2.500,00
- Świetlica dla dzieci i młodzieży ul. Słowackiego MOPS – 2.250,00
- Miejski Dom Kultury – 1.500,00
- LOK Koło Pudło - 700,00
- Zespół Szkół Sportowych - 1.000,00
- Świetlica Socjoterapeutyczna UM ul. Szkolna 1a - 1.880,00
- Ziomkolandia – 2.000,00
- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 3.000,00
Pozostałe instytucje organizujące czas wolny dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji 2014 zostały ujęte w konkursie ogłoszonym w dniu 30.01.2014 r – Ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
Przewodnicząca MKRPA
Grażyna Radziemska
WAKACJE W MIEŚCIE 2014 rok –
współfinansowane przez MKRPAiPN przy Urzędzie Miejskim w Człuchowie
| L.P. | Nazwa organizacji | Termin | Przyznana dotacja | 
| 1. | Miejski Dom Kultury | Zajęcia przez całe wakacje | 1.500,00 | 
| 2. | Klub Abstynenta KROKUS | 30.06.2014 do 06.07.2014 | 3.000,00 | 
| 3. | Yacht Klub | 30.06.2014 do 11.07.2014 | 2.500,00 | 
| 4. | Międzyszkolny Klub Sportowy POLSTYR - zajęcia rekreacyjno-sportowe na obiekcie OSiR i jeziorze Rychnowskim | 01.07.2014 do 31.08.2014 | 2.000,00 | 
| 5. | "VI-KING" półkolonia żeglarska | 30.06.2014 do 13.07.2014 | 2.500,00 | 
| 6. | Świetlica socjoterapeutyczna ul. Szkolna 1a | 7.07.2014 do 18.07.2014 | 1.880,00 | 
| 7. | Zespół Szkół Sportowych | 25.08.2014do29.08.2014 | 1.000,00 | 
| 8. | Świetlica MOPS ul. Słowackiego | 18.08.2014 do 29.08.2014 | 2.250,00 | 
| 9. | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 14.07.2014 do 25.07.2014 rok | 3.000,00 | 
| 10. | Liga Obrony Kraju Koło Pudło | 2.07.2014 do 10.07.2014 | 700,00 | 
| 11. | Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny | 1.07.2014 do 31.08.2014 | 2.000,00 | 
| 12. | UKS Zespół Szkół Sportowych | 07.07.2014 do 18.07.2014 | 1.200,00 | 
| 13. | MSKFSiT | 01.07.2014 do 31.08.2014 | 2.000,00 | 

 RSS
RSS 
					 
					 
			 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				